Wanneer is het strandappartement nog beschikbaar?
Klik hiervoor op het rode woord
beschikbaarheid
Sudersee | | Javaruggen 30 |
Maximum aantal personen: | 4 | |
Huisdieren: | NIET toegestaan | |
Huurperiode: | per week | aankomst op vrijdag tussen 15u00 en 18u00 en vertrek op vrijdag vóór 10u00 |
| | huren van zaterdag tot zaterdag is niet mogelijk |
| | |
| | |
| | |
Verplichte bijkomende kosten | | | | 2 pers. | 3 pers. | 4 pers. |
Eindschoonmaak | inbegrepen | per accommodatie | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
Reserveringskosten | € 22,50 | per reservatie | | € 22,50 | € 22,50 | € 22,50 |
Bedlinnenpakket | € 8,95 | per pakket | | € 17,90 | € 26,85 | € 35,80 |
Toeristenbelasting | € 1,75 | per persoon per nacht | week: | € 24,50 | € 36,75 | € 49,00 |
Water, gas, electriciteit, internet | € 0,00 | in huurprijs begrepen | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | | Totaal : | € 64,90 | € 86,10 | € 107,30 |
Korting | enkel op huurprijs | Kortingen kunnen niet gecombineerd worden |
| | |
| | |
| | |
| | |
- ...% | Lastminute | zie tabel hierna |
Lastminute | | | | | Huurprijs | | Huurprijs |
vrijdag | | vrijdag | | Nachten | Normaal | Korting | Lastminute |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
vrijdag | maandag | vrijdag | vakanties | week | | | Korting | vrij ? |
| | | | vr - vr | | | | geboekt? |
| | | | | | | | |
29/01/2021 | 01/02 | 05/02/2021 | | 548 | | | | |
05/02/2021 | 08/02 | 12/02/2021 | | 548 | | | | |
12/02/2021 | 15/02 | 19/02/2021 | karnaval | 548 | | | 20% | |
19/02/2021 | 22/02 | 26/02/2021 | | 548 | | | 20% | Geboekt |
26/02/2021 | 01/03 | 05/03/2021 | | 548 | | | | |
05/03/2021 | 08/03 | 12/03/2021 | | 548 | | | | |
12/03/2021 | 15/03 | 19/03/2021 | | 548 | | | | |
19/03/2021 | 22/03 | 26/03/2021 | | 668 | | | | |
26/03/2021 | 29/03 | 02/04/2021 | | 817 | | | | |
02/04/2021 | di 06/04 | 09/04/2021 | Pasen | 848 | | | | |
09/04/2021 | 12/04 | 16/04/2021 | | 817 | | | | |
16/04/2021 | 19/04 | 23/04/2021 | | 817 | | | | |
23/04/2021 | 26/04 | 30/04/2021 | Koningsdag | 817 | | | | |
30/04/2021 | 03/05 | 07/05/2021 | | 817 | | | | |
07/05/2021 | 10/05 | 14/05/2021 | Hemelvaart | 848 | | | | |
14/05/2021 | 17/05 | 21/05/2021 | | 817 | | | | |
21/05/2021 | di 25/05 | 28/05/2021 | Pinksteren | 848 | | | | |
28/05/2021 | 31/05 | 04/06/2021 | | 934 | | | | |
04/06/2021 | 07/06 | 11/06/2021 | | 934 | | | | |
11/06/2021 | 14/06 | 18/06/2021 | | 934 | | | | |
18/06/2021 | 21/06 | 25/06/2021 | | 934 | | | | |
25/06/2021 | 28/06 | 02/07/2021 | | 1143 | | | | |
02/07/2021 | 05/07 | 09/07/2021 | | 1419 | | | | |
09/07/2021 | 12/07 | 16/07/2021 | | 1419 | | | | |
16/07/2021 | 19/07 | 23/07/2021 | | 1419 | | | | |
23/07/2021 | 26/07 | 30/07/2021 | | 1419 | | | | |
30/07/2021 | 02/08 | 06/08/2021 | | 1419 | | | | geboekt |
06/08/2021 | 09/08 | 13/08/2021 | | 1419 | | | | |
13/08/2021 | 16/08 | 20/08/2021 | | 1419 | | | | |
20/08/2021 | 23/08 | 27/08/2021 | | 1419 | | | | |
27/08/2021 | 30/08 | 03/09/2021 | | 1144 | | | | |
03/09/2021 | 06/09 | 10/09/2021 | | 1144 | | | | |
10/09/2021 | 13/09 | 17/09/2021 | | 934 | | | | geboekt |
17/09/2021 | 20/09 | 24/09/2021 | | 934 | >> | 817,50 | | |
24/09/2021 | 27/09 | 01/10/2021 | | 934 | >> | 817,50 | | |
01/10/2021 | 04/10 | 08/10/2021 | | 934 | >> | 817,50 | | |
08/10/2021 | 11/10 | 15/10/2021 | | 934 | >> | 817,50 | | |
15/10/2021 | 18/10 | 22/10/2021 | | 934 | >> | 817,50 | | |
22/10/2021 | 25/10 | 29/10/2021 | | 934 | >> | 817,50 | | |
29/10/2021 | 01/11 | 05/11/2021 | | 934 | >> | 817,50 | | |
05/11/2021 | 08/11 | 12/11/2021 | | 547 | | | | |
12/11/2021 | 15/11 | 19/11/2021 | | 547 | | | | |
19/11/2021 | 22/11 | 26/11/2021 | | 547 | | | | |
26/11/2021 | 29/11 | 03/12/2021 | | 547 | | | | |
03/12/2021 | 06/12 | 10/12/2021 | | 547 | | | | |
10/12/2021 | 13/12 | 17/12/2021 | | 547 | | | | |
17/12/2021 | 20/12 | | | | | | | |
ma 20/12 | | ma 27/12 | Kerstmis | 1044 | | | | |
ma 27/12 | do 30/12 | ma 03/01 | Nieuwjaar | 935 | | | | |
do 30/12 | ma 03/01 | vr 07/01 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Optionele bijkomende kosten | | |
Annuleringsfonds | 4% huursom | met een minimum van € 25,00 |
Handdoekpakket | € 5,00 | per pakket ( 1 x badlaken en 1 x baddoek) |
Keukenhanddoekpakket | € 4,00 | per pakket ( 1 x handdoek en 2 x theedoek) |
Kinderbed (tot 3 jaar) | € 2,00 | per stuk per nacht |
Kinderstoel | € 2,00 | per stuk per nacht |
Kinderbox | € 2,00 | per stuk per nacht |
Traphekje | € 2,00 | per stuk per nacht |
Lakenpakket voor kinderbed | € 6,50 | per pakket (verplicht) |
Prijsberekening | | |
Aantal personen: | ........... | |
Aantal nachten: | ........... | |
| | |
Huurprijs periode: | van ..../..../2020 tot ..../..../2020 | € .....,.... |
Huurprijs periode: | van ..../..../2020 tot ..../..../2020 | € .....,.... |
Korting: | - ........ % | € - ....,... |
| | |
Eindschoonmaak: | inbegrepen | € 0,00 |
Reserveringskosten: | | € 22,50 |
Bedlinnenpakket (verplicht): | € 8,95 per persoon | € .....,.... |
Toeristenbelasting: | € 1,75 p.p.p.n. | € .....,.... |
Optionele bijkomende kosten: | ...................................... | € .....,.... |
| | |
Totaal (inclusief BTW) : | | € .....,.... |
Voorwaarden voor het verblijf in het bungalowpark